SIMATIC S7-400PLC西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。
SIMATIC S7-400
西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。
功能强大的PLC,适用于中高性能控制领域
解决方案满足最复杂的任务要求
功能分级的CPU以及种类齐全的模板,总能为其自动化任务找到最佳的解决方案
实现分布式系统和扩展通讯能力都很简便,组成系统灵活自如
用户友好性强,操作简单,免风扇设计
随着应用的扩大,系统扩展无任何问题
产品特点
S7-400 PLC采用模块化无风扇的设计,可靠耐用,同时可以选用多种级别(功能逐步升级)的CPU,并配有多种通用功能的模板,这使用户能根据需要组合成不同的专用系统。当控制系统规模扩大或升级时,只要适当地增加一些模板,便能使系统升级和充分满足需要。
产品应用
SIMATIC S7-400是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。
模块化及无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
SIMATIC S7-400的应用领域包括:通用机械工程、汽车工业、立体仓库、机床与工具、过程控制控制技术与仪表、纺织机械、包装机械、控制设备制造、专用机械
功能逐步升级的多种级别的CPU,带有各种用户友好功能的种类齐全的功能模板,使用户能够构成最佳的解决方案,满足自动化的任务要求。
当控制任务变得更加复杂时,任何时候控制系统都可以逐步升级,而不必过多的添加额外的模板。
产品功能
高速指令处理、用户友好的参数设置、口令保护、系统功能、用户友好的操作员控制和监视功能(HMI)已集成在SIMATIC的操作系统中、CPU的诊断功能和自测试智能诊断系统连续地监视系统功能并记录错误和系统的特殊事件、模式选择开关
技术亮点
通过提高运算和通讯性能,提高您的生产力
通过提高诸如工作存储器、内置装载存储器、FC、FB、DB块的数量,可以使其应用更加广泛
数据块功能块统一的数字编号
通过工厂复位功能(Factory Reset function )可方便地恢复出厂设置
存储卡的序列号读取功能,更好地保护您的专有技术
SFC 109 "PROTECT", 额外的写保护选择
通过网络进行固件升级,维护极为简单
通过SFC78对装载的内容进行监视,可对信息源瓶颈做出动态响应
通过CP443-1 Adv.EX41(条目号:24020919)开放的以太网通讯(Iso-on-TCP),使其具有灵活的集成选项
优化的PROFINET-IO CP联接,条目号:24020919
与V4 CPU相比,降低了后备电流
SIMATIC S7-400 订货数据 | 订货号 |
机架 | |
CR3, 4 槽经济型 | 6ES7 401-1DA01-0AA0 |
UR1, 18 槽 | 6ES7 400-1TA01-0AA0 |
UR2, 9 槽 | 6ES7 400-1JA01-0AA0 |
CR2, 18 槽, 分割 | 6ES7 401-2TA01-0AA0 |
CR2, 2 X 9 槽 | 6ES7 400-2JA00-0AA0 |
ER1, 18 槽, 只能插信号模板 | 6ES7 403-1TA01-0AA0 |
ER2, 9 槽, 只能插信号模板 | 6ES7 403-1JA01-0AA0 |
S7-400电源 | |
PS 405, 24 V DC; 4 A | 6ES7 405-0DA02-0AA0 |
PS 405, 10 A, DC 24/48/60 | 6ES7 405-0KA02-0AA0 |
PS 405, 10 A, 支持冗余 / 宽槽 | 6ES7 405-0KR02-0AA0 |
PS 405, 20 A, 宽槽 | 6ES7 405-0RA02-0AA0 |
PS 407 AC 115/230 V; 4 A | 6ES7 407-0DA02-0AA0 |
PS 407 AC 115/230 V; 10 A | 6ES7 407-0KA02-0AA0 |
PS 407 AC 115/230 V; 10A 支持冗余 | 6ES7 407-0KR02-0AA0 |
PS 407, 20 A, 宽槽 | 6ES7 407-0RA02-0AA0 |
S7-400 CPU | |
CPU 412-1, 288KB, 75ns | 6ES7 412-1XJ05-0AB0 |
CPU 412-2, 512KB, 75ns | 6ES7 412-2XJ05-0AB0 |
CPU 414-2,1MB, 45ns | 6ES7 414-2XK05-0AB0 |
CPU 414-3, 2.8 MB, 45ns | 6ES7 414-3XM05-0AB0 |
CPU 416-2, 5.6MB, 30ns | 6ES7 416-2XN05-0AB0 |
CPU 416-3, 11.2MB, 30ns | 6ES7 416-3XR05-0AB0 |
CPU 417-4, 30 MB, 18ns | 6ES7 417-4XT05-0AB0 |
CPU 414-3PN/DP,2.8MB, 45ns | 6ES7 414-3EM05-0AB0 |
CPU 416-3PN/DP,11.2MB, 30ns | 6ES7 416-3ER05-0AB0 |
S7-400H | |
CPU 412-3H,768KB,75nS | 6ES7 412-3HJ14-0AB0 |
412H系统套件(1个UR2-H,2个PS407,120/230V,10A AC/DC,2个CPU412-3H,2个1 MB RAM.4个同步模块.2根同步电缆,4个备用电池) | 6ES7 400-0HR00-4AB0 |
412H系统套件(1个UR2-H,2个PS405,24/48/60V,10 A DC,2个CPU412-3H, 2个1 MB RAM.4个同步模块.2根同步电缆,4个备用电池) | 6ES7 400-0HR50-4AB0 |
CPU 414-4H,2.8MB,45nS | 6ES7 414-4HM14-0AB0 |
CPU 417-4H,30MB,18nS | 6ES7 417-4HT14-0AB0 |
近距离同步模块(距离达到10 m) | 6ES7 960-1AA04-0XA0 |
远距离同步模块(距离达到10 km) | 6ES7 960-1AB04-0XA0 |
同步光缆1 m | 6ES7 960-1AA04-5AA0 |
同步光缆2 m | 6ES7 960-1AA04-5BA0 |
同步光缆10 m | 6ES7 960-1AA04-5KA0 |
冗余接口 2 IM 153-2 和 1 BM IM/IM 针对 ET 200M 工作站 | 6ES7 153-2AR03-0XA0 |
UR2-H 2 x 9 槽机架 | 6ES7 400-2JA00-0AA0 |
Y link | 6ES7 197-1LA11-0XA0 |
数字量输入输出摸板SM 421/SM 422 | |
SM 421 数字量输入模块光隔离,32 DI,24V DC | 6ES7 421-1BL01-0AA0 |
SM 421 数字量输入模块浮点式,32 DI,120V AC | 6ES7 421-1EL00-0AA0 |
SM 421 数字量输入模块光隔离 16 DI,120/230V AC 输入 PER IEC1131-2 型号 2 | 6ES7 421-1FH20-0AA0 |
SM 421 数字量输出16 DI,120 V AC 光隔离带 1 公用点 | 6ES7 421-5EH00-0AA0 |
SM 421 数字量输入模块光隔离 16 DI,24V DC 带 0,1 MS 输入延时报警,诊断 | 6ES7 421-7BH01-0AB0 |
SM 421 数字量输入模块光隔离,16 DI 24 - 60V AC, 报警,诊断 | 6ES7 421-7DH00-0AB0 |
SM 422 数字量输出模块光隔离,16 DO 24V DC,2A | 6ES7 422-1BH11-0AA0 |
SM 422 数字量输出模块光隔离,32 DO 24V DC,0.5A | 6ES7 422-1BL00-0AA0 |
SM 422 数字量输出模块光隔离,16 DO 120/230V AC,2A | 6ES7 422-1FH00-0AA0 |
SM 422 数字量输出模块光隔离,16 DO 5..230V AC,5A 继电器 | 6ES7 422-1HH00-0AA0 |
SM 422 数字量输出 16 DO,20 - 120V AC,2A 光隔离 1 点 / 公用 | 6ES7 422-5EH00-0AB0 |
SM 422 数字量输出模块隔离16 DO,20 - 125V DC,1.5A 带诊断 8 点/ 公用 | 6ES7 422-5EH10-0AB0 |
SM 422 数字量输出模块光隔离 32 DO,24V DC,0.5A 带0,15 MS 输出延时诊断 | 6ES7 422-7BL00-0AB0 |
模拟量输入输出 | |
SM 431 模拟输入非隔离 16 AI,分辨率 13 BITS +/-10V,+/-20MA,4 - 20MA 20 MS 模块更新版 | 6ES7 431-0HH00-0AB0 |
SM 431 模拟量输入模块光隔离,8 AI 13 BIT 分辨率,U/I. | 6ES7 431-1KF00-0AB0 |
SM 431 模拟量输入模块光隔离,8 AI 14 BIT 分辨率,U/I./ THERMOEL/PT100 | 6ES7 431-1KF10-0AB0 |
SM 431 模拟量输入模块光隔离,8 AI 14 BIT 分辨率,U/I. 0.416 MS 扫描计时 | 6ES7 431-1KF20-0AB0 |
SM 431 模拟输入8AI;16 BIT 分辨率 U/I/ 热电,光隔离 1 点 / 公用,诊断报警,20 MS 模块更新版 | 6ES7 431-7KF00-0AB0 |
前连接器用于模块 6ES7431-7KF00-0AB0 带温度基准带螺丝触点,20 针式已包括在模块供货范围中 | 6ES7 431-7KF00-6AA0 |
SM 431 模拟输入 8AI;16 BIT 分辨率电阻/PT100/NI100 光隔离,诊断报警,20 MS 模块更新版 | 6ES7 431-7KF10-0AB0 |
SM 431 模拟量输入模块光隔离,16 AI 16 BIT 分辨率,U/I./ 热电/PT100, 报警,诊断 | 6ES7 431-7QH00-0AB0 |
SM 432 模拟量输出模块光隔离,8 AO 13 BIT 分辨率,U/I | 6ES7 432-1HF00-0AB0 |
接口模块 | |
IM460-0 发送器接口模块用于集中式连接无 PS 输送带 K 总线 | 6ES7 460-0AA01-0AB0 |
IM460-1 发送器接口模块用于集中式连接带 PS 输送无 K 总线 | 6ES7 460-1BA01-0AB0 |
IM460-3 发送器接口模块用于分布式连接 - 102 M,带 K 总线 | 6ES7 460-3AA01-0AB0 |
IM460-4 发送器接口模块用于分布式连接 - 600 M,无 K 总线 | 6ES7 460-4AA01-0AB0 |
终端用于 IM 461 接收器接口模块 | 6ES7 461-0AA00-7AA0 |
IM461-0 接收器接口模块用于集中式连接无 PS 输送,带 K 总线 | 6ES7 461-0AA01-0AA0 |
终端用于 IM461-1 接收器接口模块 | 6ES7 461-1BA00-7AA0 |
IM461-1 接收器接口模块用于集中式连接带 PS 输送,无 K 总线 | 6ES7 461-1BA01-0AA0 |
终端用于接收器 IM461-3 接口模块 | 6ES7 461-3AA00-7AA0 |
IM461-3 接收器接口模块用于分布式连接至 102 M, 带 K 总线 | 6ES7 461-3AA01-0AA0 |
TERMINAT 用于接收器 IM461-4 接口模块 | 6ES7 461-4AA00-7AA0 |
IM461-4 接收器接口模块用于分布式连接 - 600 M,无 K 总线 | 6ES7 461-4AA01-0AA0 |
IM463-2 发送器接口模块用于分布式连接至 SIMATIC S5 扩展模块经由 IM314,达 600M | 6ES7 463-2AA00-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,0.75 M | 6ES7 468-1AH50-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,1.5 M | 6ES7 468-1BB50-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,5 M | 6ES7 468-1BF00-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,10 M | 6ES7 468-1CB00-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,25 M | 6ES7 468-1CC50-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,50 M | 6ES7 468-1CF00-0AA0 |
IM 电缆带 K 总线,100 M | 6ES7 468-1DB00-0AA0 |
IM 电缆 250 M | 6ES7 468-1DC50-0AA0 |
IM 电缆 450 M | 6ES7 468-1DE50-0AA0 |
IM 电缆 600 M | 6ES7 468-1DG00-0AA0 |
IM 电缆带 PS 传送,无 K 总线 0.75 M | 6ES7 468-3AH50-0AA0 |
IM 电缆带 PS 传送,无 K 总线 1.5 M | 6ES7 468-3BB50-0AA0 |
通讯处理器 | |
CP440,PtP-串行通讯,1 个通道,RS422/485,适宜传输中小量数据(如连接称重设备等, 支持3964R,ASCII 协议) | 6ES7 440-1CS00-0YE0 |
CP 441-1,PtP-串行通讯,1 个通道,支持3964R,ASCII 协议及打印机 | 6ES7 441-1AA04-0AE0 |
PC 441-2,2 通道,PtP-串行通讯,支持3964R,RK512,ASCII 协议及打印机(printer driver, loadable driver) | 6ES7 441-2AA04-0AE0 |
CP 441 的接口模块,RS232 | 6ES7 963-1AA00-0AA0 |
CP 441 的接口模块,TTY | 6ES7 963-2AA00-0AA0 |
CP 441 的接口模块, RS 422/485 | 6ES7 963-3AA00-0AA0 |
CP341/CP441-2 的其它驱动 | |
MODBUS-主站 (单一授权) | 6ES7 870-1AA01-0YA0 |
MODBUS-从站 (单一授权) | 6ES7 870-1AB01-0YA0 |
Data Highway (单一授权) | 6ES7 870-1AE00-0YA0 |
CP 443-5 基本型,PROFIBUS FMS | 6GK7 443-5FX02-0XE0 |
CP 443-5 扩展型,PROFIBUS DP | 6GK7 443-5DX04-0XE0 |
CP 443-1 以太网,ISO,TCP/IP | 6GK7 443-1EX11-0XE0 |
CP 443-1 高级以太网处理器, ISO, TCP/IP, UDP, TCP, S7-通讯 | 6GK7 443-1EX41-0XE0 |
CP 444 MAP, 以太网, MAP 3.0 | 6ES7 444-1MX00-0XE0 |
功能模块 | |
FM 450 高速计数模块500 kHz: 2 通道 | 6ES7 450-1AP00-0AE0 |
FM 451, 定位, rapid traverse/creep speed: 3 轴 | 6ES7 451-3AL00-0AE0 |
FM 452, 电子凸轮控制器: 1 通道 | 6ES7 452-1AH00-0AE0 |
FM 453, Pos. 步进/ 伺服电机, 3-Achsen | 6ES7 453-3AH00-0AE0 |
FM 455 C, 控制模块,16-通道cont. | 6ES7 455-0VS00-0AE0 |
FM 455 S, 重复步进/ 脉冲(ditto step/pulse) | 6ES7 455-1VS00-0AE0 |
FM 458-1 DP,快速闭环控制及计算,支持路由、等时模式 | 6DD1 607-0AA2 |
MC 521, 2MB Flash-EPROM, 8KB EEPROM | 6DD1 610-0AH3 |
MC 500, 4MB Flash-EPROM, 8KB EEPROM | 6DD1 610-0AH4 |
EXM 438-1, I/O 扩展板 | 6DD1 607-0CA1 |
EXM 448, PROFIBUS DP 板 | 6DD1 607-0EA0 |
EXM 448-2, SIMOLINK | 6DD1 607-0EA2 |
EXM 448-1, PROFIBUS DP, SIMOLINK | 6DD1 607-0EA1 |
存储卡 | |
Flash EPROM 64 KB | 6ES7 952-0KF00-0AA0 |
Flash EPROM 256 KB | 6ES7 952-0KH00-0AA0 |
Flash EPROM 1 MB | 6ES7 952-1KK00-0AA0 |
Flash EPROM 2 MB | 6ES7 952-1KL00-0AA0 |
Flash EPROM 4 MB | 6ES7 952-1KM00-0AA0 |
Flash EPROM 8 MB | 6ES7 952-1KP00-0AA0 |
Flash EPROM 16 MB | 6ES7 952-1KS00-0AA0 |
Flash EPROM 32 MB | 6ES7 952-1KT00-0AA0 |
Flash EPROM 64 MB | 6ES7 952-1KY00-0AA0 |
RAM 64 KB | 6ES7 952-0AF00-0AA0 |
RAM 256 KB | 6ES7 952-1AH00-0AA0 |
RAM 1 MB | 6ES7 952-1AK00-0AA0 |
RAM 2 MB | 6ES7 952-1AL00-0AA0 |
RAM 4 MB | 6ES7 952-1AM00-0AA0 |
RAM 8 MB | 6ES7 952-1AP00-0AA0 |
RAM 存储卡用于 S7-400,长型 16 M 字节 | 6ES7 952-1AS00-0AA0 |
其它 | |
IF963-RS232 接口模块带 RS232 IF 用于 PTP 连接至 CP441 | 6ES7 963-1AA00-0AA0 |
IF963-TTY 接口模块带 TTY IF 用于 PTP 连接至 CP441 | 6ES7 963-2AA00-0AA0 |
IF963-X27 接口模块 带 RS422/RS485 INTER 用于 PTP 连接至 CP441 | 6ES7 963-3AA00-0AA0 |
SIMATIC M7/S7,IF964-DP 接口模块 DP 主站 用于 S7-400 和 M7 | 6ES7 964-2AA04-0AB0 |
备用电池 3.6 V/1.9 AH 用于 PS 405 4A/10A/20A 和 PS 407 4A/10A/20A | 6ES7 971-0BA00 |
备用电池(LI) 3.6V/0.95AH,用于 S7-300 (CPU 313,314,315) 和 S5-90U | 6ES7 971-1AA00-0AA0 |
STEP 7编程组态工具标准版 | |
STEP 7 V5.4 | 6ES7 810-4CC08-0YA5 |
STEP 7 V5.4升级版 | 6ES7 810-4CC08-0YE5 |
专业版 | |
STEP 7 V5.4 专业版 2006 | 6ES7 810-5CC10-0YA5 |
STEP 7V5.4升级版 | 6ES7 810-5CC10-0YE5 |
其它编程选件 | |
S7-PLCSIM 仿真工具 | 6ES7 841-0CC04-0YA5 |
S7-SCL 结构化编程语言 | 6ES7 811-1CC05-0YA5 |
S7-GRAPH V5.3 | 6ES7 811-0CC06-0YA5 |
S7-CFC V7.0 | 6ES7 658-1EX07-2YA5 |
S7-PDIAG V5.3 | 6ES7 840-0CC04-0YE5 |
S7-TeleService V6.1 | 6ES7 842-0CE00-0YE0 |
TS 适配器 | 6ES7 972-0CA34-0XA0 |
TS 适配器II 模拟式 | 6ES7 972-0CB35-0XA0 |
TS 适配器II ISDN | 6ES7 972-0CC35-0XA0 |
RS 232 电缆 | 6ES7 901-1BF00-0XA0 |
Fuzzy Control ++模糊控制V6.0 | 2XV9 450-1WC10-0AA1 |
Neurosystems神经元控制V1.0 | 2XV9 450-1WC15-0AA0 |
S7-IMAP V3.0 | 6ES7 820-0CC04-0YA5 |
S7 软件冗余V1.2 | 6ES7 862-0AC01-0YA1 |
其它运行版软件 | |
PID Self Tuner (PID 自整定工具) | 6ES7 860-4AA01-0YX0 |
标准PID 控制 V5.1 (参数工具) | 6ES7 860-2AA21-0YX0 |
标准PID 控制FB 块 V5.1 | 6ES7 860-2AA21-0YX0 |